Elenco dei Cassieri
Elenco di tutti i cassieri di “Su Sociu de Santu Giuvanni” dal 1906, anno della fondazione.
Nome e Cognome | Soprannome | anno | |
Nonne Giovanni | fu Francesco | Picu | 1906 |
Tolu Giovanni | fu Antonio | Cravellu | 1907 |
Cualbu Michele | fu Giuseppe | Groppera | 1908 |
Loddo Michele e Nonne Giomaria | 1909 | ||
Mulas Salvatore | fu Antonio | Manella | 1910 |
Cualbu Pietro | fu Salvatore | Potore | 1911 |
Velari Giovanni | fu Michele | Corda arranchia | 1912 |
Loddo Cristoforo | fu Salvatore | Campana | 1913 |
Tolu Battista | Carrancone | 1914 | |
Mureddu Salvatore | Viscente | 1915 | |
Loi Raffaele | fu Giovanni | Giggianda | 1916 |
Masini Carlo | fu Antonio | Carolinu | 1917 |
Nonne Michele | fu Francesco | Mulinasu | 1918 |
Tronci Giovannangelo | fu G.Angelo | 1919 | |
Mulas Michele | Carronetta | 1920 | |
Secchi Francesco | fu Raffaele | Gillara | 1921 |
Guria Salvatore | fu Antioco | Presentti | 1922 |
Carboni Michele | fu Giuseppe | Daceri | 1923 |
Coccollone Raffaele | fu Giuseppe | Cossenza | 1924 |
Loi Pietro | fu Giovanni | Oleda | 1925 |
Mulas Cristoforo | fu Battista | Miale | 1926 |
Velari Michele | fu Giovanni | Arranchia | 1927 |
Carta Gavini | fu Antonio | Bebbei | 1928 |
Cugusi Giuseppe | Castangia | 1929 | |
Cicalò Salvatore | fu Raffaele | Zoppo | 1930 |
Cugusi Giovanni | fu Raffaele | Peccioi | 1931 |
Nonne Giuseppe Antonio | fu Antioco | Balletta | 1932 |
Costa Giovanni | fu Antonio | Costieddu | 1933 |
Coccollone Giovanni | fu Michele | Dopacia | 1934 |
Cugusi Giuseppe | fu Giovanni | Vara | 1935 |
Loddo Giovanni | fu Salvatore | Bettia | 1936 |
Meloni Giuseppe | fu Basilio | Vassileddu | 1937 |
Deiana Giovanni | fu Antonio | Macellasu | 1938 |
Cugusi Salvatore | fu G. Antonio | Peccioi | 1939 |
Tatti Stefano | fu Raffaele | Fabbro | 1940 |
Falconi Salvatore | fu G. Antonio | Andemmo | 1941 |
Zanda Cristoforo | fu Raffaele | 1942 | |
Murroccu Antonio | fu Giuseppe | Bobbocia | 1943 |
Macchiavelli Lorenzo | fu Pasquale | Lorencinu | 1944 |
Falconi Antioco | fu Giovanni | Andemmo | 1945 |
Mulas Giovanni | fu Antonio | Castia | 1946 |
Cicalò Giuseppe | fu Pietro | Callente | 1947 |
Nonne Francesco | di Giuseppe | Cartuccia | 1948 |
Cualbu Michele | di Giuseppe | Groppera | 1949 |
Serusi Michele | fu Francesco | Mucciurru | 1950 |
Piras Giovanni | fu Stefano | Vuddale | 1951 |
Busia Giovanni | fu Angelo | Rospo | 1952 |
Bottaru Antonio | fu Giuseppe | Corredda | 1953 |
Curreli Giuseppe | di Giuseppe | Varile | 1954 |
Cicalò Pietrino | di Giuseppe | Callente | 1955 |
Coccollone Giovanni | fu Michele | Dopaccia | 1956 |
Mureddu Giuseppe | fu Pietro | Conchedda | 1957 |
Coccollone Michele | fu Battista | Cussuggia | 1958 |
Cancedda Giuseppe | di Antonio | Cambera | 1959 |
Carboni Michele | fu Giovanni | Gravone | 1960 |
Mureddu Matteo | di Salvatore | 1961 | |
Tolu Giovanni | di Cosimo | 1962 | |
Murroccu Michele | fu Giuseppe | Carcione | 1963 |
Mulas Giuseppe | fu Giovanni | Terreste | 1964 |
Bottaru Cristoforo | di Francesco | 1965 | |
Pirellas Daniele | fu Pietro | Marcau | 1966 |
Muntone Giuseppe | fu Giovanni | Mastiha | 1967 |
Bua Daniele | Baddo | 1968 | |
Mattu Giovanni | Loddedda | 1969 | |
Mulas Stefano | Galledda | 1970 | |
Nieddu Salvatore | Nieddeddu | 1971 | |
Busia Cosimo | Gilardu | 1972 | |
Mereu Vittorio | 1973 | ||
Duras Raffaele | Corceddu | 1974 | |
Congiu Pietrino | Baggioggio | 1975 | |
Cadau Giovanni | Caìo | 1976 | |
Maloccu Stefano | Macaco | 1977 | |
Coccollone Michele | Orgolessu | 1978 | |
Serusi Giovanni | Bardella | 1979 | |
Loddo Giovanni | Caillone | 1980 | |
Pirisi Giuseppe | Giorro | 1981 | |
Loddo Francesco (noto Emanuele) | 1982 | ||
Bua Giuseppe | Baddo | 1983 | |
Loi Giovanni | Ciou | 1984 | |
Maloccu Stefano | Macaco | 1985 | |
Moro Angelo | Moretto | 1986 | |
Soddu Michele | Caporale | 1987 | |
Mureddu Michele | Roma | 1988 | |
Mureddu Giovanni | Pertunghe | 1989 | |
Mureddu Cosimo | Mantene | 1990 | |
Mureddu Pietro | Linghe | 1991 | |
Busia Mario | Lironi | 1992 | |
Busia Mario | Lironi | 1993 | |
Puddu Raffaele | 1994 | ||
Carta Tonino | Carcione | 1995 | |
Cadau Mario Alfio | 1996 | ||
Cadoni Franco | 1997 | ||
Bua Peppina | 1998 | ||
Mulas Raffale | Biancu | 1999 | |
Coinu Tonino | Triaca | 2000 | |
Cadau Tonino | Anima | 2001 | |
Maloccu Giovanni | Marreo | 2002 | |
Falconi Mario | Balia | 2003 | |
Barraccelli (Daniele Mattu) | 2004 | ||
Marceddu Roberto | Tomes | 2005 | |
Mele Bruno e Sebastiano Meloni | 2006 | ||
Guiso Luigi | 2007 | ||
Chillocci Giovanni | Zuzu | 2008 | |
Mulas Cristoforo | Carrargiu | 2009 | |
Cugusi Giovanni | Pischedda | 2010 | |
Nonne Mauro | Sigaretta | 2011 | |
Mureddu Battista | Pertunghe | 2012 | |
Puddu Gianni | 2013 | ||
Coinu Agostino | Carcetta | 2014 | |
Leva 1965 (Cicalò Giovanni) | 2015 | ||
Busia Giovanna | Otzale | 2016 | |
Leva 1969 (Nolis Salvatore) | 2017 | ||
Carboni Mario | Ispicca | 2018 | |
Maloccu Raffaele | Marragane | 2019 |
Chiunque avesse delle foto oppure delle informazioni riguardanti i cassieri può inviare un’email a: info@sangiovannibattistafonni.com